| Ветер | |
|---|---|
| Скорость ветра | |
| Диапазон | 0...60 м/с |
| Время реакции | 0.25 с |
| Доступные значения | минимум, максимум, среднее |
| Точность измерений | ±0.3 м/с или ±2% (большее значение) |
| Разрешение на выходе | 0.1 м/с (км/ч, миль/ч, узлов) |
| Доступные единицы измерения | м/с, км/ч, мили/ч, узлы |
| Направление ветра | |
| Азимут | 0...360° |
| Время реакции | 250 мс |
| Доступные значения | минимум, максимум, среднее |
| Точность измерений | ±2° |
| Разрешение на выходе | ±1° |
| Окно измерений | |
| Время усреднения | 1...600 с, с шагом 1 сек |
| Интервал обновления | 1:3600 с, с шагом 1 сек |
| Осадки | |
| Дождь | |
| Количество осадков | кумулятивное накопление после последнего автоматического или ручного сброса |
| Площадь сбора | 60 см2 |
| Разрешение на выходе | 0.01 мм (0.001 дюйм) |
| Точность измерений | 5% |
| Доступные единицы измерения | мм, дюймы |
| Продолжительность дождя | увеличивается каждые 10 сек при падении капли |
| Разрешение на выходе | 10 с |
| Интенсивность дождя | один раз в минуту усреднение по 10-тисекундным интервалам |
| Диапазон | 0:200 мм/ч (увеличение диапазона снижает точность) |
| Разрешение на выходе | 0.1 мм/ч (0.01 дюйм/ч) |
| Доступные единицы измерения | мм/ч, дюймы/ч |
| Град | |
| Количество осадков | кумулятивное количество ударов по поверхности накопления |
| Разрешение на выходе | 0.1 удара/см2 (1 удар/дюйм2) |
| Доступные единицы измерения | удары/см2, удары/дюйм2, удары |
| Продолжительность града | увеличивается каждые 10 сек при попадании градины |
| Разрешение на выходе | 10 с |
| Интенсивность града | один раз в минуту усреднение по 10-тисекундным интервалам |
| Разрешение на выходе | 0.1 удара/см2ч (удара/дюйм2ч) |
| Доступные единицы измерения | удары/см2, удары/дюйм2, удары/ч |
| Модуль PTU - Барометрическое давление, Температура воздуха, Относительная влажность | |
| Барометрическое давление | |
| Диапазон | 600...1100 гПа |
| Точность измерений | ±0.5 гПа при 0...+30 °C (+32...+86 °F) +1 гПа при -52...+60 °C (-60...+140 °F) |
| Разрешение на выходе | 0.1 гПа, 10 Па, 0.0001 бар, 0.1 мм рт. ст., 0.01 дюйма рт. ст. |
| Доступные единицы измерения | гПа, Па, бар, мм рт. ст., дюймы рт. ст. |
| Температура воздуха | |
| Диапазон | -52:+60 °C (-60...+140 °F) |
| Точность измерений (сенсорный элемент) | при +20 °C (+68 °F) ±0.3 °C (±0.5 °F) |
| Точность измерений в зависимости от температуры (график) | |
![]() | |
| Разрешение на выходе | 0.1 °C (0.1 °F) |
| Доступные единицы измерения | °C, °F |
| Относительная влажность | |
| Диапазон | 0...100% |
| Точность измерений | ±3% при 0...90% ±5% при 90...100% |
| Разрешение на выходе | 0.1% |
| Интервал обновления для модуля PTU | 3...3600 с, с шагом 1 сек |
| Общие характеристики | |
| Самодиагностика | контрольное сообщение содержащее параметры, значения параметров и единицы измерения для проверки правильности измерений |
| Включение | автоматическое, < 10 сек от подачи напряжения до получения первых достоверных результатов измерения |
| Протоколы сопряжения | SDI-12 v1.3, ASCII автоматический и по запросу, NMEA-0183 v3.0 с возможностью запроса |
| Аппаратный порт | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 |
| Скорость передачи данных | 1200, 2400...115200 бод |
| Рабочие температуры | -52...+60 °C (-60...+140 °F) |
| Температура хранения | -60...+70 °C (-76...+158 °F) |
| Рабочая влажность | 0...100% |
| Размеры | |
| Высота | 240 мм |
| Диаметр | 120 мм |
| Вес | 650 г |
| Источник питания | |
| Напряжение постоянного тока | 5...30 В |
| Потребление | |
| минимум | 0.07 мА при 12 В (в режиме SDI-12) |
| максимум | 13 мА при 30 В (при непрерывном измерении всех параметров) |
| типичное | 3 мА при 12 В (с интервалами измерения по умолчанию) |
| Питание для подогрева | постоянный ток, переменный ток |
| Рекомендуемые диапазоны | 12 В ±20%, 1.1 А макс. (постоянный ток) 24 В ±20%, 0.6 A макс. (постоянный ток) 68 В ±20%, 0.6 A макс. (переменный ток) |
| Абсолютный максимум | 30 В (постоянный ток) 84 В (переменный ток) |
| Электромагнитная совместимость | |
| Соответствует стандартам электромагнитной совместимости: EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001 | |
| Размеры | |
| Размеры указаны в мм | |
![]() | |
|
|
Все о недвижимости
- Новости, статьи аналитика |
Интернет-магазин мебели
- оптимальные цены на мебель |